东风前四后八移动电源车
参考报价:请来电咨询! 支持分期,送车上门服务!
服务承诺:厂价批发正品保证放心购车
送货上门售后保障全国联保
送货上门售后保障全国联保
全国7*10小时购车热线:
189-0866-2520 销售经理:龚冬梅东风前四后八移动电源车实拍图片
东风前四后八移动电源车配置参数
项 目 | 参 数 | ||
整车参数 | 产品名称 | 东风前四后八应急电源车 | |
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 10235x2550x3980 | |
总质量 | (Kg) | 31000 | |
额定载质量 | (Kg) | ||
整备质量 | (Kg) | 30315 | |
底盘参数 | 轴距 | (mm) | 1995+3200+1350 |
底盘品牌、型号 | 东风牌、DFH1310A9 | ||
发动机品牌、型号 | 东风商用、DDi75E350-60 | ||
功率/马力 | (Kw)/(Hp) | 257/350 | |
排放标准 | 国Ⅵ | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR |

上一篇:江铃30-50KW电源车